Features:
Specification:
MODEL | MIG-250DP | MIG-280DP | MIG-350DP | MIG-500DP |
Rated Input Voltage(V) | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V |
Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Input Current(A) | 47 | 16.5 | 24 | 42 |
Rated Input Capacity(KVA) | 10.4 | 11 | 16 | 28 |
No-Load Voltage(V) | 65 | 68 | 68 | 68 |
Duty Cycle(%) | 60 | 80 | 100 | 100 |
Adjustment Current Range(A) | 20-250 | 40-280 | 40-350 | 40-500 |
Adjustment Voltage Range(V) | 9-32 | 14-35 | 14-40 | 14-50 |
Wire Diameter(MM) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.0-1.6 |
Spool Size(KG) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Efficiency(%) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Insulation Class | F | F | F | F |
Real Current(A) | 250A | 280 | 350 | 500 |
Machine Dimensions(MM) | 500X250X407 | 820X495X760 | 1150X635X1575 | 1150X635X1575 |
Weight(KG) | 15 | 45 | 103 | 103 |
Information: