Technical Parameters
| Mode | TLF-3015ST | TLF-6015ST | TLF-4020ST | TLF-6025ST |
| Working Area | 3000*1500mm | 6000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2500mm |
| X Y Z Axis Stroke | 1520*3100*100mm | 1520*6050*100mm | 2040*4050*100mm | 2510*6100*610mm |
| Laser Power Supply | 2000W, 3000W, 6000W | |||
| Tube Cutiing Diameter | φ20mm~φ230mm, 20mm~230mm | |||
| Positioning Accuracy | ±0.03mm | |||
| Voltage | 380V 50HZ | |||
| Cutting Ability | Carbon Steel: 1-80mm, Stainless Steel: 1-70mm, Aluminum: 1-60mm, Brass: 1-20mm, Tube Cutting ThicKness Will be the half of sheet | |||
| Upgrade | Air Conditioner, Smoke Purifier, Air Compressor, Voltage Regulator, Safety Light Curtain | |||
