| Model | Turner 1400HM | Turner 1600HM |
|---|---|---|
| Item No. | 4705100 | 4707100 |
| Electrical data | ||
| Motor power | 22 KW | 22 KW |
| Coolant motor | 0.15 KW | 0.15 KW |
| Rapid feed motor | 1.5 KW | 1.5 KW |
| Capacity | ||
| Max.weight of workpiece | 8 T | 8 T |
| Max.swing over bed | ø1400 mm | ø1600 mm |
| Max.swing over cross slide | ø1000 mm | ø1200 mm |
| Center distance | 1.5m 2m 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m | 1.5m 2m 3m 4m 5m 6m 8m 10m 12m |
| Width of bed | 780 mm | 780 mm |
| Spindle | ||
| Spindle hole | ø130 mm | ø130 mm/ ø145 mm |
| Spindle taper | 140#(A15) | 140#(A15) |
| Spindle speeds | 3.15-315r/min 或 2.5-250r/min | 3.15-315r/min 或 2.5-250r/min |
| Feeds | ||
| Rapid feed:Long/Cross | 3400 mm/min,1700 mm/min | 3400 mm/min,1700 mm/min |
| Tool-post | ||
| Distance between Center & Tool | 48 mm | 48 mm |
| Tool section | 45×45 mm | 45×45 mm |
| Slide | ||
| Cross slide travel | 650 mm | 650 mm |
| Top slide travel | 280 mm | 280 mm |
| Tailstock | ||
| Sleeve diameter | ø160 mm | ø160 mm |
| Sleeve taper | 80# or MT6 | 80# or MT6 |
| Sleeve travel | 300 mm | 300 mm |
