| Model | Turner 800H | Turner 1000H | Turner 1200H |
|---|---|---|---|
| Item No. 4602000 4613000 4603000 | |||
| Electrical data | |||
| Motor power | 11 KW | 11 KW | 11 KW |
| Coolant pump motor | 0.09 KW | 0.09 KW | 0.09 KW |
| Rapid feed motor | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.1 KW |
| Capacity | |||
| Max.swing over bed | Ø800 mm | Ø1000 mm | Ø1200 mm |
| Max.swing over cross slide | Ø485 mm | Ø685 mm | Ø800 mm |
| Center distance | 1000 /1500 /2000 /3000 /4000 /5000 /6000 /8000 /10000 mm | 1000 /1500 /2000 /3000 /4000 /5000 /6000 /8000 /10000 mm | 1000 /1500 /2000 /3000 /4000 /5000 /6000 /8000 /10000 mm |
| Max.swing over gap | Ø1000mm | Ø1200mm | Ø1400 mm |
| Valid length of gap | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Bed width | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Spindle | |||
| Spindle hole | Ø105 mm/Ø130 mm(optional) | Ø105 mm/Ø130 mm(optional) | Ø105 mm/Ø130 mm(optional) |
| Spindle nose | C-11 or D-11/ C-15 or D-15(optional) | C-11 or D-11/ C-15 or D-15(optional) | C-11 or D-11/ C-15 or D-15(optional) |
| Spindle taper | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
| Spindle speeds(Number) | 14-750 rpm(18 STEPS) | 14-750 rpm(18 STEPS) | 14-750 rpm(18 STEPS) |
| Feeds and threads | |||
| Metric threads range | 1-240 mm(54 kinds) | 1-240 mm(54 kinds) | 1-240 mm(54 kinds) |
| Inch threads rangs | 28-1 TPI(36 kinds) | 28-1 TPI(36 kinds) | 28-1 TPI(36 kinds) |
| Slide | |||
| Cross slide travel | 420 mm | 520 mm | 520 mm |
| Top slide travel | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Size of tool shank | 32×32 mm | 32×32 mm | 32×32 mm |
| Tailstock | |||
| Spindle diameter | Ø100 mm | Ø120 mm | Ø120 mm |
| Spindle taper | MT6 | MT6 | MT6 |
| Spindle travel | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| N.W. | |||
| Genter distance:(1500mm) | 4800 kg | 5300 kg | 5800 kg |
| L*W*H | |||
| Genter distance:(1500mm) | 3452x1326x1390 mm | 3452x1326x1390 mm | 3452x1326x1390 mm |
