| Model | Turner 360 | Turner 360L |
|---|---|---|
| Code No. | 4236300 | 4237300 |
| Swing over bed | ø355 mm | ø360 mm |
| Swing over cross slide | ø220 mm | ø210 mm |
| Swing in gap diameter | ø505 mm | ø490 mm |
| Length of gap | 145 mm | 115 mm |
| Admits between | 1000 mm | 1000 mm |
| Center height | 175 mm | 165 mm |
| Width of bed | 205 mm | 185 mm |
| Spindle nose | D1-4 | D1-4 |
| Spindle bore | ø40 mm | ø38 mm |
| Taper of spindle bore | MT5 | MT5 |
| Range of spindle speed | 45-1800 rpm | 70-2000 rpm |
| Top slide travel | 92 mm | 95 mm |
| Cross slide travel | 176 mm | 180 mm |
| Lead screw thread | 4 mm | 4 mm |
| Max.Section of tool | 16x16 mm | 16x16 mm |
| Threads metric pitches | 0.45-7.5 mm | 0.4-7 mm |
| Threads imperial pitches | 4-56 T.P.I. | 8-112 T.P.I |
| Quill diameter | ø45 mm | ø32 mm |
| Quill travel | 120 mm | 100 mm |
| Quill taper | MT3 | MT3 |
| Main motor power | 1.5 / 2.4 KW | 1.5 KW |
| Coolant pump power | 40 W | 40 W |
| Overall dimension(LxWxH) | 1820x740x1250 mm | 1870x740x1240 mm |
| Packing size(LxWxH) | 1950x760x1450 mm | 1970x760x1450 mm |
| NW/GW | 750/830 kg | 520/640 kg |
