| Model | UF 400 |
|---|---|
| Code No. | 2240000 |
| Worktable area | 425x2000 mm ( 可选 425×2500 mm) |
| Trip of worktable longitudinal (manual/mobile) | 1200/1180 mm ( 可选 1600/1580 mm) |
| Trip of worktable transverse(manual/mobile) | 410/400 mm |
| Trip of worktable movements(manual/mobile) | 460/450 mm |
| Feed series workstations | 15 |
| Feed scope workstations longitudinal | 10-1250 mm/min |
| Feed scope workstations transverse | 10-1250 mm/min |
| Feed scope workstations movements | 2.5-315 mm/min |
| Face to workstations from the spindle | 40-490 mm |
| Spindle sleeve trip | 90 mm |
| Spindle speed series | 20 |
| Spindle speed range | 18-1400 rpm |
| Main electrical power | 11 KW |
| Size of machine | 2600x2435x2500 mm ( 可选 3100×2435×2500 mm) |
| Net weight/ Gross weight | 5500/6160 kg ( 可选 5600/6260 kg) |
