| Model | Turner 380H |
|---|---|
| Code No. | 4238303 |
| Swing over bed | ø400 mm |
| Swing over cross slide | ø260 mm |
| Swing in gap diameter | ø550 mm |
| Length of gap | 220 mm |
| Admits between | 1000 mm |
| Center height | 200 mm |
| Width of bed | 205 mm |
| Spindle nose | D1-5 |
| Spindle bore | ø51 mm |
| Taper of spindle bore | MT6 |
| Range of spindle speed | 45-1800 rpm |
| Top slide travel | 92 mm |
| Cross slide travel | 178 mm |
| Lead screw thread | Tr22x4 mm/8TPI |
| Max.Section of tool | 16x16 mm |
| Threads metric pitches | M(37)0.4-7mm IN(22)0.45-7.5mm |
| Threads imperial pitches | M(28)4-56TPI IN(40)4-112TPI |
| Quill diameter | ø45 mm |
| Quill travel | 115 mm |
| Quill taper | MT4 |
| Main motor power | 1.5/2.4 KW |
| Coolant pump power | 40 W |
| Overall dimension(LxWxH) | 1830x720x1350 mm |
| Packing size(LxWxH) | 1950x760x1480 mm |
| NW/GW | 780/850 Kg |
